ETH Treasury
Published:
July 14, 2025
|
Last Updated: July 22, 2025
| Company | Ticker | ETH Holdings | USD Value | Market Cap | MNAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmine Immersion Tech | BMNR | 3,030,000 ETH | $11.8B | $8.7B | 1.24 |
| SharpLink Gaming | SBET | 840,120 ETH | $3.3B | $2.8B | 0.93 |
| Bit Digital | BTBT | 150,240 ETH | $583.4M | $1.2B | 2.01 |
| BTCS Inc. | BTCS | 70,030 ETH | $271.9M | $208M | 0.76 |
| GameSquare Holdings | GAME | 15,630 ETH | $60.7M | $67M | 1.21 |
Brought to you by Milk Road
